产品说明 Product description
千亿体育官方首页科技便携式x射线检测机
适用于造船、石油、化工、机械、建筑等工业领域,检查船体、管理、高压容器、锅炉、车辆和桥梁等材料、零部件加工焊接质量,内容缺陷以及各种轻金属、橡胶、陶瓷等加工的质量
设备应用 Application
千亿体育官方首页科技携带式检测机有玻璃壳X射线管和波纹陶瓷X射线管两种:
● 玻璃壳X射线管,目前国内外使用比较普遍。
● 波纹陶瓷X射线管,目前多使用在变频气绝缘携带式X射线机上,它具有使用寿命长等特点。
● 携带式检测机分定向辐射、周向辐射两种。
产品特点 Product Characteristics
便携式X射线检测机广泛应用于锅炉、压力容器、造船、造纸、石油化工及工业机械 等,是进行无损检测的理想设备
客户案例 Customer Case
千亿体育官方首页科技系统可灵活适应各自要求,各系统之间相互协调配合
便携式X-ray设备具有体积小、重量轻、操作方便、工作稳定等特点,特别适应各种野外作业并与发电机组配合作业
利用X射线透照摄影的方法,从X射线胶片上显示出材料加工成的零件和焊接的内部缺陷,以评定制品的质量
图像处理 Image Viewer
1、定向便携式X射线检测机(波纹陶瓷射线管)
型号 | 输出电压 | 电源 | 焦点尺寸MM | 辐射角 | max穿透力 | 尺寸MM | 重量kg |
XXG-1605 | 50-160 | 1.8 | 1.5×1.5 | 40°+5° | 20 | 220*220*560 | 20 |
XXG-2005 | 120-200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 30 | 250*250*620 | 26 |
XXG-2505 | 150-250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 40 | 260*260*740 | 28 |
XXG-3005 | 170-300 | 3.0 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 50 | 320*320*820 | 34 |
XXG-3505 | 200-350 | 3.5 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 60 | 320*320*820 | 35 |
2、周向便携式X射线检测机(波纹陶瓷射线管)
型号 | 输出电压 | 电源 | 焦点尺寸MM | 辐射角 | max穿透力MM(Fe) | 尺寸MM | 重量kg |
XXGH-1605P | 50-160 | 1.8 | 1.0 × 2.0 | 360°*25° | 18 | 220*220*560 | 20 |
XXGH-1605Z | 50-160 | 1.8 | 1.0 × 3.5 | 360°*30° | 18 | 220*220*560 | 20 |
XXGH-2005P | 120-200 | 2.0 | 1.0 × 2.0 | 360°*25° | 28 | 250*250*620 | 26 |
XXGH-2005Z | 120-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 360°*30° | 25 | 250*250*620 | 26 |
XXGH-2505P | 150-250 | 2.5 | 1.0 × 2.2 | 360°*25° | 35 | 260*260*740 | 28 |
XXGH-2505Z | 150-250 | 2.5 | 1.0 × 5.0 | 360°*30° | 35 | 260*260*740 | 28 |
XXGH-3005P | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.5 | 360°*25° | 45 | 320*320*820 | 34 |
XXGH-3005Z | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 6.0 | 360°*30° | 45 | 320*320*820 | 34 |
XXGH-3505P | 200-350 | 3.5 | 1.0 × 2.5 | 360°*25° | 55 | 320*320*820 | 35 |
XXGH-3505Z | 200-350 | 3.5 | 1.0 × 6.0 | 360°*30° | 55 | 320*320*820 | 35 |
3、定向便携式X射线检测机(玻璃壳体射线管)
型号 | 输出电压 | 电源 | 焦点尺寸MM | max穿透力MM(Fe) | 尺寸MM | 重量kg |
XXQ2005 | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 30 | 275*275*665 | 20 |
XXQ2505 | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 40 | 320*320*720 | 34 |
XXQ3005 | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 50 | 340*340*820 | 38 |
4、周向便携式X射线检测机(玻璃壳体射线管)
型号 | 输出电压 kV | 电源 KVA | 焦点尺寸MM | max穿透力MM(Fe) | 尺寸MM | 重量kg |
XXH2005P | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 28 | 275*275*665 | 20 |
XXH2005Z | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 25 | 275*275*665 | 20 |
XXH2505P | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 35 | 320*320*720 | 34 |
XXH2505Z | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 35 | 320*320*720 | 34 |
XXH3005P | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 45 | 340*340*820 | 38 |
XXH3005Z | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 45 | 340*340*820 | 38 |